<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiskt generated on 6 maj, 2026 at 12:37 by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.orfi.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dan Rasmussen CRM</title>
		<link><![CDATA[https://www.orfi.se]]></link>
		<description><![CDATA[Dan Rasmussen CRM]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 23:00:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.orfi.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/]]></link>
			<title>Dan Rasmussen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 23:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/cv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/cv/]]></link>
			<title>CV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 22:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/crm-konsult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/crm-konsult/]]></link>
			<title>CRM-konsult</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 22:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/webbyra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/webbyra/]]></link>
			<title>Webbyrå</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 21:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/uppfoljning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/uppfoljning/]]></link>
			<title>Uppföljning</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 21:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/trygg-hansa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/trygg-hansa/]]></link>
			<title>Trygg-Hansa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 21:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/tre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/tre/]]></link>
			<title>Tre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 21:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/testmetodik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/testmetodik/]]></link>
			<title>Testmetodik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 21:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/seo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/seo/]]></link>
			<title>SEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 21:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/reklam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/reklam/]]></link>
			<title>Reklam</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 21:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/regressionsanalys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/regressionsanalys/]]></link>
			<title>Regressionsanalys</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 21:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/modellering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/modellering/]]></link>
			<title>Modellering</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 21:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/kundnojdhet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/kundnojdhet/]]></link>
			<title>Kundnöjdhet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 21:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/kanal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/kanal/]]></link>
			<title>Kanal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 21:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/informationskallor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/informationskallor/]]></link>
			<title>Informationskällor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 21:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/grand-hotel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/grand-hotel/]]></link>
			<title>Grand Hotel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 21:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/forklarande-analyser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/forklarande-analyser/]]></link>
			<title>Förklarande analyser</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 21:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/digitalbyra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/digitalbyra/]]></link>
			<title>Digitalbyrå</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 21:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/antalsrakningar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/antalsrakningar/]]></link>
			<title>Antalsräkningar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 21:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/analysunderlag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/analysunderlag/]]></link>
			<title>Analysunderlag</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 21:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/dm-byra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/dm-byra/]]></link>
			<title>DM-byrå</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 21:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/timing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/timing/]]></link>
			<title>Timing</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/svarshantering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/svarshantering/]]></link>
			<title>Svarshantering</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/kundanalys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/kundanalys/]]></link>
			<title>Kundanalys</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/swedbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/swedbank/]]></link>
			<title>Swedbank</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/kundanalyser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/kundanalyser/]]></link>
			<title>Kundanalyser</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/canon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/canon/]]></link>
			<title>Canon</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/bris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/bris/]]></link>
			<title>BRIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/sidor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/sidor/]]></link>
			<title>Sidor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/saljerbjudande/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/saljerbjudande/]]></link>
			<title>Säljerbjudande</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2016 13:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/marknadsforing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/marknadsforing/]]></link>
			<title>Marknadsföring</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2016 12:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/malgruppen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/malgruppen/]]></link>
			<title>Målgruppen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2016 12:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/startsida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/startsida/]]></link>
			<title>Dan Rasmussen startsida</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2016 12:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/ik-stockholm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/ik-stockholm/]]></link>
			<title>IK Stockholm</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/beskrivande-analyser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/beskrivande-analyser/]]></link>
			<title>Beskrivande analyser</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/frekvens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/frekvens/]]></link>
			<title>Frekvens</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/affiliate-marknadsforing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/affiliate-marknadsforing/]]></link>
			<title>Affiliate-marknadsföring</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2016 13:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/analystyper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/analystyper/]]></link>
			<title>Analystyper</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/fortum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/fortum/]]></link>
			<title>Fortum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/analys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/analys/]]></link>
			<title>Analys</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/utformning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/utformning/]]></link>
			<title>Utformning</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/eon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/eon/]]></link>
			<title>EON</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/problemstallning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/problemstallning/]]></link>
			<title>Problemställning</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2016 13:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/efteranalyser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/efteranalyser/]]></link>
			<title>Efteranalyser</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/1-1-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/1-1-3/]]></link>
			<title>1.1.3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2014 13:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/presentation-av-foranalyser-och-forslag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/presentation-av-foranalyser-och-forslag/]]></link>
			<title>Presentation av föranalyser och förslag</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2016 13:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/tele2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/tele2/]]></link>
			<title>Tele2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2014 11:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/kunder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/kunder/]]></link>
			<title>Kunder</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2014 11:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orfi.se/blogg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orfi.se/blogg/]]></link>
			<title>Blogg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2014 04:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
